Varname | File | Year | Label |
---|---|---|---|
AH46 | AH | 1984 | Monatliches HH-Netto-Einkommen |
BH39 | BH | 1985 | Monatliches HH-Netto-Einkommen |
CH51 | CH | 1986 | Monatliches HH-Netto-Einkommen |
DH51 | DH | 1987 | Monatliches HH-Netto-Einkommen |
EH42 | EH | 1988 | Monatliches HH-Netto-Einkommen |
FH42 | FH | 1989 | Monatliches HH-Netto-Einkommen |
GH42 | GH | 1990 W. | Monatliches HH-Netto-Einkommen |
ZH36 | GHOST | 1990 O. | Monatliches HH-Netto-Einkommen |
HH48 | HH | 1991 W. | Monatliches HH-Netto-Einkommen |
IH49 | IH | 1992 | HHnettoeinkommen aller HHmitglieder |
JH49 | JH | 1993 | HHnettoeinkommen aller HHmitglieder |
KH49 | KH | 1994 | HHnettoeinkommen aller HHmitglieder |
LH50 | LH | 1995 | HHnettoeinkommen |
MH50 | MH | 1996 | HHnettoeinkommen |
NH50 | NH | 1997 | HHnettoeinkommen |
OH50 | OH | 1998 | HHnettoeinkommen |
PH50 | PH | 1999 | HHnettoeinkommen |
QH54 | QH | 2000 | HHnettoeinkommen |
RH49 | RH | 2001 | HHnettoeinkommen |
ATYPHH1 | AHGEN | 1984 | HH-Typologie, 1-Steller |
BTYPHH1 | BHGEN | 1985 | HH-Typologie, 1-Steller |
CTYPHH1 | CHGEN | 1986 | HH-Typologie, 1-Steller |
DTYPHH1 | DHGEN | 1987 | HH-Typologie (1-Steller) |
ETYPHH1 | EHGEN | 1988 | HH-Typologie, 1-Steller |
FTYPHH1 | FHGEN | 1989 | HH-Typologie, 1-Steller |
GTYPHH1 | GHGEN | 1990 W. | HH-Typologie 1-Steller |
HTYPHH1 | HHGEN | 1991 W. | HH-Typologie 1-Steller |
ITYPHH1 | IHGEN | 1992 | HH-Typologie 1-Steller |
JTYPHH1 | JHGEN | 1993 | HH-Typologie, 1-Steller |
KTYPHH1 | KHGEN | 1994 | HH-Typologie 1-Steller |
LTYPHH1 | LHGEN | 1995 | HH-Typologie 1-Steller |
MTYPHH1 | MHGEN | 1996 | HH-Typologie, 1-Steller |
NTYPHH1 | NHGEN | 1997 | HH-Typologie, 1-Steller |
OTYPHH1 | OHGEN | 1998 | HH-Typologie, 1-Steller |
PTYPHH1 | PHGEN | 1999 | HH-Typologie, 1-Steller |
QTYPHH1 | QHGEN | 2000 | HH-Typologie (1-Steller) |
RTYPHH1 | RHGEN | 2001 | HH-Typologie (1-Steller) |
© SOEP 2003