Varname | File | Year | Label |
---|---|---|---|
SEX | PPFAD | 1984 - 200x | Geschlecht |
APHRF | PHRF | 1984 | Hochrechnungsfaktor 1984 |
BPHRF | PHRF | 1985 | Hochrechnungsfaktor 1985 |
CPHRF | PHRF | 1986 | Hochrechnungsfaktor 1986 |
DPHRF | PHRF | 1987 | Hochrechnungsfaktor 1987 |
EPHRF | PHRF | 1988 | Hochrechnungsfaktor 1988 |
FPHRF | PHRF | 1989 | Hochrechnungsfaktor 1989 |
GPHRF | PHRF | 1990 W. | Hochrechnungsfaktor 1990 |
HPHRF | PHRF | 1991 W. | Hochrechnungsfaktor 1991 |
IPHRF | PHRF | 1992 | Hochrechnungsfaktor 1992 |
JPHRF | PHRF | 1993 | Hochrechnungsfaktor 1993 |
KPHRF | PHRF | 1994 | Hochrechnungsfaktor 1994 |
LPHRF | PHRF | 1995 | Hochrechnungsfaktor 1995 |
MPHRF | PHRF | 1996 | Hochrechnungsfaktor 1996 |
NPHRF | PHRF | 1997 | Hochrechnungsfaktor 1997 |
OPHRF | PHRF | 1998 | Hochrechnungsfaktor 1998 |
PPHRF | PHRF | 1999 | Hochrechnungsfaktor 1999 |
QPHRF | PHRF | 2000 | Hochrechnungsfaktor 2000 |
RPHRF | PHRF | 2001 | Hochrechnungsfaktor 2001 |
SPHRF | PHRF | 2002 | Hochrechnungsfaktor 2002 |
TPHRF | PHRF | 2003 | Hochrechnungsfaktor 2003 |
UPHRF | PHRF | 2004 | Hochrechnungsfaktor 2004 |
VPHRF | PHRF | 2005 | Hochrechnungsfaktor 2005 |
AP0301 | AP | 1984 | Zufriedenheit mit der Gesundheit |
BP0101 | BP | 1985 | Zufriedenheit mit der Gesundheit |
CP0101 | CP | 1986 | Zufriedenheit mit der Gesundheit |
DP0101 | DP | 1987 | Zufriedenheit mit der Gesundheit |
EP0101 | EP | 1988 | Zufriedenheit mit der Gesundheit |
FP0101 | FP | 1989 | Zufriedenheit mit der Gesundheit |
GP0101 | GP | 1990 W. | Zufriedenheit mit der Gesundheit |
ZP5501 | GPOST | 1990 O. | Zufriedenheit mit der Gesundheit |
HP1001 | HP | 1991 W. | Zufriedenheit mit der Gesundheit |
IP9801 | IP | 1992 | Zufriedenheit Gesundheit |
JP0101 | JP | 1993 | Zufriedenheit Gesundheit |
KP0101 | KP | 1994 | Zufriedenheit Gesundheit |
LP0101 | LP | 1995 | Zufriedenheit Gesundheit |
MP0101 | MP | 1996 | Zufriedenheit Gesundheit |
NP0101 | NP | 1997 | Zufriedenh. Gesundheit |
OP0101 | OP | 1998 | Zufriedenh. Gesundheit |
PP0101 | PP | 1999 | Zufriedenh. Gesundheit |
QP0101 | QP | 2000 | Zufriedenh. Gesundheit |
RP0101 | RP | 2001 | Zufriedenh. Gesundheit |
SP0101 | SP | 2002 | Zufriedenh. Gesundheit |
TP0101 | TP | 2003 | Zufriedenh. Gesundheit |
UP0101 | UP | 2004 | Zufriedenh. Gesundheit |
VP0101 | VP | 2005 | Zufriedenh. Gesundheit |
© SOEP 2007 - Kajetan Hinner, www.hinner.com/soep