Germany |
---|
Was macht man eigentlich mit einem Abschluß in Soziologie? Jeder Soziologie-Studierende muß auf diese Frage von Verwandten, Freunden und neuen Bekanntschaften passable Antworten parat haben. In diesem empirischen Projekt geht es nicht um eine Analyse dieser potentiellen Ideen, sondern um den konkreten beruflichen Verbleib ehemaliger Studierender am Institut für Soziologie der Universität Mainz.
Geplant ist eine Vollerhebung aller Absolventen im Haupt- und Nebenfach Soziologie der hiesigen Universität.
Zum Fragekanon werden
gehören:
Verlauf und Bewertung des Studiums, Berufseinmündungsprozeß,
Erwerbsverlauf,
Beschäftigungsbereiche und Zufriedenheit mit der
Beschäftigung. Diese und
weitere Fragen sollen in dem einjährigen Projekt mittels einer
weitgehend
standardisierten Umfrage bei den ehemaligen Studierenden des Instituts
für
Soziologie empirisch untersucht werden. In Teil I des Projekts wird es
darum
gehen, einen Einstieg in das Forschungsfeld zu finden und einen
Fragebogen zu
entwickeln, mit dem dann in den Semesterferien interviewt wird.
Nummer | Bezeichnung | Erfasste Jahrgänge | Fachbereich/Studiengang | Quelle | Anzahl der Beschreibungen |
1 | Bremer Absolventenstudie | 1992-1994 | Biologie (Diplom), Chemie (Diplom), Elektrotechnik
(Diplom), Informatik (Diplom), Produktionstechnik(Diplom), Psychologie
(Diplom), Rechtswissenschaft, Soziologie (Diplom), Politikwissenschaft
(Diplom), Wirtschaftswissenschaft (Diplom), die Abschlüsse Magister (jeweils alle Fächer) und Lehramt Gymnasium |
http://www-user.uni-bremen.de | 10 |
2 | Münchner Absolventenstudie 1995 | 1983-1994 | Soziologie (Dipl.) | Brüderl, Josef/Hinz, Thomas/Jungbauer-Gans, Monika 1995: Münchner Soziologinnen und Soziologen im Beruf, in: Sozialwissenschaften und Berufspraxis 18: 328-345; Brüderl, Josef 1996: Die Berufsverläufe Münchner Soziologinnen und Soziologen, in: Karl-Siegbert Rehberg (Hrsg.): Differenz und Integration. Die Zukunft moderner Gesellschaften, Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 810-815 | 2 |
3 | Münchner Absolventenstudie 2001 | 1990-2000 | Soziologie (Dipl.) | Berger,
Roger/Kriwy, Peter 2003 Wer kriegt wie viel? Determinanten des Lohnniveaus von Soziologieabsolventen, unveröffentlichtes Manuskript (http://www.verwaltung.uni-wuppertal.de/forschung/2002/Fb6/Jungbauer- Gans04.htm) |
6 |
4 | Absolventenreport Sozialwissenschaften | 1988/89 | Sozoalwissenschaften | Minks,
Karl-Heinz/Filaretow, Bastian (1993): Absolventenreport
Sozialwissenschaften. Ergebnisse einer Längsschnittuntersuchung zum Berufsübergang von Absolventen sozialwissenschaftlicher Diplom-Studiengänge, herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft (Reihe Bildung – Wissenschaft – Aktuell 18/93), Bonn |
4 |
5 | Bamberger Absolventenstudie | 1976-1998 | Soziologie (Dipl.) | Baumann, Thomas/ Lück, Detlev 2002: Berufserfolg Bamberger Soziologen. Ergebnisse der ersten Bamberger Absolventenstudie, in: Sozialwissenschaften und Berufspraxis 25, Heft 1/ 2, S. 33-58 | 2 |
6 | Absolventenstudie FH Oldenburg | 1955-1984 | Architektur (Dipl.), Bauingenieurwesen (Dipl.), Vermessungswesen (Dipl.) | Schnieders, Rolf 1987: Berufliche Weiterbildung von Fachhochschulabsolventen/ Ergebnisse einer Befragung von Absolventen und Absolventinnen der Fachhochschule Oldenburg zur Weiterbildung, zum Studium und Berufsverlauf, Bibliotheks- und Informationssystem der Universität Oldenburg, S. 1 – 15 | 1 |
7 | Konstanzer Absolventenstudie | 1973-1997 | Verwaltungswissenschaften | KOPP, Johannes/KREUTER, Frauke/SCHNELL, Rainer (2004): Der Übergang von der Hochschule in die Arbeitswelt. Ergebnisse einer Befragung von Absolventen des Studienganges Verwaltungswissenschaften an der Universität Konstanz, in: Sozialwissenschaften und Berufspraxis, 2 (27) S. 155-170 , KREUTER, Frauke (2000): Absolventenbefragung des Fachbereichs Politik- und Verwaltungswissenschaft der Universität Konstanz. Abschlußbericht des Forschungsprojektes Online-Ressource: http://www.ub.uni-konstanz.de/kops/volltexte/2000/521 | 2 |
8 | HIS-Projektbericht | 1997 | alle | Christian Kerst/Karl-Heinz Minks: Fünf Jahre nach dem Studienabschluss – Berufsverlauf und aktuelle Situation von Hochschulabsolventinnen und Hochschulabsolventen des Prüfungsjahrgangs 1997 Christian Kerst & Karl-Heinz Minks - http://www.bmbf.de/pub/his_projektbericht_10_04.pdf | 1 |
9 | Hamburger Absolventenstudie | 1986-1995 | Sportwissenschaft (Dipl.) | k.A.:
Sportwissenschaftler auf dem Weg in die Arbeitswelt – Eine Studie zum beruflichen Werdegang von Absolventen des Studiengangs Diplom-Sportwissenschaft an der Universität Hamburg |
1 |
10 | Braunschweiger Absolventenstudie | 1991-1995 | alle Magisterstudiengänge | Vogel, U./ Kosolowski, I. 1990: Zum beruflichen Verbleib von Magister- Absolventen, Alsbach: Leuchtturm- Verlag | 2 |
11 | Oldenburger Absolventenbefragung | 1991-1995 | alle | Hinrichs, Ute (1997): Befragung Oldenburger Hochschulabsolventinnen und Hochschulabsolventen: Bericht über eine Befragung der Absolventinnen- und Absolventenjahrgänge 1991/92 bis 1994/95. Oldenburg: Universitätsentwicklungsplanung | 1 |
12 | Frankfurter Absolventenstudie | 1971-1975 | Soziologie (Dipl.) | Schiebel, René 1979: Die Ausbildungs- und Berufssituation Frankfurter Diplom-Soziologen. Eine empirische Untersuchung, in: Holtkamp, Rolf / Teichler, Ulrich (Hg.) 1983: Berufstätigkeit von Hochschulabsolventen. Forschungsergebnisse und Folgerungen für das Studium, Frankfurt am Main und New York: Campus Verlag | 1 |
13 | HIS-Projektbericht | 2001 | alle | Briedis, Kolja; Minks, Karl-Heinz: Zwischen Hochschule und Arbeitsmarkt. Eine Befragung der Hochschulabsolventinnen und Hochschulabsolventen des Prüfungsjahres 2001. HIS-Projektbericht. Hannover: HIS GmbH, 2004. | 1 |
14 | Erlanger Absolventenstudie | 1988-2000 | Soziologie (Dipl.+MA.) | Meinefeld, Werner 2002: www.spaeter-mal-Taxifahrer.de? . Eine Untersuchung der beruflichen Situation Erlanger Soziologie- Absolventen, in: Berufsverband Deutscher Soziologinnen und Soziologen e.V. (Hrsg.): Sozialwissenschaften und Berufspraxis, Leverkusen: Leske und Budrich, S.59- 83. | 1 |
15 | Mainzer Absolventenstudie | 1974-1988 | Pädagogie (Dipl.) | Beck, Christian / Flörchinger, Monika / Hamburger, Franz / Stenke-Knorr, Dorit 1990: Mainzer Diplom- PädagogInnen im Beruf, Hrsg: Pädagogisches Institut der Johannes Gutenberg-Universität Mainz | 1 |
16 | Schweizer Heilpädagogen | 1980-1981 | Heilpädagogik | Jung, Josef 1984: Heilpädagogen. Vom Studium zum Beruf, Luzern. Verlag der schweizerischen Zentralstelle für Heilpädagogen. | 1 |
17 | Nürnberger Absolventenstudie | 1977-1999 | Sozialwissenschaften | Wittenberg, Reinhard et al (2000): Studium, Berufswahl und Berufstätigkeit Nürnberger SozialwirtInnen zwischen 1977 und 1999 - Erste Ergebnisse. Arbeits- und Diskussionspapiere 99-7; Wittenberg, Reinhard 2001: Sozialwissenschaftler (-innen) aus Nürnberg-Erlangen in: Studium und Beruf, in: Sozialwissenschaften und Berufspraxis, 24. Jg. H 1, S. 21-50 | 2 |
18 | HIS Bachelor-Studie | 2002-2003 | alle Bachelorstudiengänge | HIS, Hannover 2003: Der Bachelor als Sprungbrett? Erste
Ergebnisse zum Studienverlauf und Verbleib von Absolventinnen und Absolventen mit Bachelorabschluss |
1 |
19 | Absolventenbefragung Mainz | - | Publizistik | Wurth, Daniele. Berufswege Mainzer Publizistik-Studenten: Eine schriftliche Befragung von Absolventen der Universität Mainz. Mannheim, 2002. | 2 |
20 | Absolventenverbleibsstudie Kloster Drübeck | - | GemeindepädagogInnen | Assmann, Heide u.a.: Berufszufriedenheit von Gemeindepädagoginnen und Gemeindepädagogen (FS) – Ergebnisse einer Absolventenverbleibsstudie des Pädagogisch-Theologischen Instituts Kloster Drübeck, http://pti.kloster-druebeck.de/Publikationen/auswertung-absolventenstudie.pdf | 1 |
21 | Dresdner Absolventenstudie | 1999-2003 | alle | - | 1 |
22 | Berliner Absolventenstudie | - | Soziologie (Dipl.) | Helmut Kromrey:
Diplomsoziologie – und was dann? Eine Befragung von Berliner
Absolventen und Absolventinnen über Berufseintritt und beruflichen Werdegang |
1 |
23 | BELA-E (Berufliche Laubahnentwicklung Erlangen) | 1995, 1996/97 | Sozialwissenschaften vs andere | Berufsstart. Sozialwissenschaftler und Sozialwissenschaftlerinnen im Vergleich mit anderen Fächern –Befunde aus einer Langzeitstudie Quelle: Zeitschrift Sozialwissenschaften und Berufspraxis Jg. 25 2002 s. 85-98 | 1 |
24 | Europäische Absolventenstudie | - | alle | Volker Jahr, Harald Schomburg und Ulrich Teichler: Internationale Mobilität von Absolventinnen und Absolventen europäischer Hochschulen, in: Werkstattbericht Bd. 61, Hrsg. Vom Wissenschaftlichen Zentrum für Berufs- und Hochschulforschung der Universität Kassel 2003 | 1 |
25 | Freiburger Studie | 1980-1989 | Soziologie (MA) | Institut für Soziologie der Universität Freiburg: „empirische Untersuchung zur Berufseinmündung und beruflichen Situation Freiburger Studenten der Abschlußjahrgänge 1980 bis 1989“ | 1 |
26 | Hagener Absolventenstudie | 1990-1995 | Wirtschaftswissenschaften, Erziehungs-, Sozial- und Geisteswissenschaften (MA) und Informatiker | Bartels, Jörn/ Rossié, Ute 2000: Absolventenuntersuchung 1996. Ergebnisse von Repräsentativuntersuchungen der Fachbereiche Wirtschaftswissenschaft, Erziehungs-, Sozial- und Geisteswissenschaften sowie Informatik, Hagen: Zentrum für Fernstudienentwicklung. | 1 |
27 | Große Absolventenstudie: Beste Chancen für Akademiker | 1995 | alle | Große Absolventenstudie: Beste Chancen für Akademiker: Der Spiegel, Nr. 46/ 13.11.2000 (ab S. 54) | 1 |
28 | Trierer Absolventenstudie | 1990-1995 | alle | Fiona Lorenz: Lebensraum Universität. Lebenskonzept von Hochschulabsolventinnen und –absolventen. Dissertation an der Universität Trier, 2003. Deutscher Universitäts – Verlag /GWV Fachverlag GmbH, Wiesbaden 2004 | 1 |
29 | Berliner Verbleibsstudie | - | Ethnologie | Clemens Grün & Tommaso Trevisani: Vom Studium zum Beruf – Karrieren von Absolventen des Instituts für Ethnologie. Der freien Universität Berlin – Jahrgänge 1989-98. Sozialanthropologische Arbeitspapiere Nr. 95 2002. | 1 |
30 | Absolventenstudie FH's Bayer | 1999-2001 | Pflegemanagement | Gensch, Sigrid Kristin 2003:Berufssituation der Bayrischen Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs Pflegemanagement, Bayrisches Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung. Monographien: Neue Folge, Band 66, München 2003: IHF | 2 |
31 | Leipziger Absolverntenstudie | - | Psychologie (Dipl.) | - | 1 |
32 | Absolventenstudie TU Dresden | - | Wasserwesen | http://www.tu-dresden.de/phfis/lenz/fo/Kurzzusammenfassung%20Wasser.pdf | 1 |
Zwischenstand: Von 355 von mir über E-Mail angeschriebene Absolventen haben 130 den Fragebogen ausgefüllt. Von 808 Absolventen wurden gut 500 recherchiert.
Bitte sehen Sie unter http://www.hinner.com/mainz/Sommer2005.html die neuen Termine!
Das Auffinden geeigneter Literatur wird
die erste
Aufgabe im Forschungsprojekt sein.